Hom
| Thaj tsam hnyav (%) | Poob ntawm Ignition (%) | Mositure cov ntsiab lus (%) | Tensile zog (N / 150 hli) |
Test Standard | ISO 3374 | ISO 1887 | ISO 3344 | ISO 3342 |
EMC 225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
EMC 275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3.8 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 3.5 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
EMC375 | +/-7 | 3.2 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 2.9 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 2.6 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
EMC900 (3 ooj) | +/-7 | 2.5 +/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Yob Dav: 200mm-3600mm |